Einsätze 2026
| Mai | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | Dauer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 47 Datum: 30.05.2026 07:13 Einsatzort: Bünner Wohld Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Baum umgestürzt Mannschaftsstärke: 16 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1 Dauer: 45 min | 47 | 30.05.2026 07:13 | Bünner Wohld | TH | Baum umgestürzt | 16 | ELW 1, HLF 1 | 45 min | |||||||||
| Lfd.: 46 Datum: 29.05.2026 18:23 Einsatzort: Sesamstraße Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung Mannschaftsstärke: 36 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, HLF 2, LF 8, MZF, TLF 24/50 Dauer: 29 min | 46 | 29.05.2026 18:23 | Sesamstraße | FEU-2 | unklare Rauchentwicklung | 36 | ELW 1, HLF 1, HLF 2, LF 8, MZF, TLF 24/50 | 29 min | |||||||||
| Lfd.: 45 Datum: 27.05.2026 10:12 Einsatzort: Schwege Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Mannschaftsstärke: 20 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1 Dauer: 30 min | 45 | 27.05.2026 10:12 | Schwege | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | 20 | ELW 1, HLF 1 | 30 min | |||||||||
| Lfd.: 44 Datum: 25.05.2026 14:00 Einsatzort: Langwege Einsatzart: SONS Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Mannschaftsstärke: 3 Fahrzeuge: GW-Mess, MTF 2, TLF 24/50 Dauer: 2 h | 44 | 25.05.2026 14:00 | Langwege | SONS | Verkehrsabsicherung | 3 | GW-Mess, MTF 2, TLF 24/50 | 2 h | |||||||||
| Lfd.: 43 Datum: 24.05.2026 20:06 Einsatzort: Badberger Straße Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1 Dauer: 40 min | 43 | 24.05.2026 20:06 | Badberger Straße | TH | Amtshilfe Polizei | 12 | ELW 1, HLF 1 | 40 min | |||||||||
| Lfd.: 42 Datum: 24.05.2026 14:37 Einsatzort: Schwege Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Mannschaftsstärke: 20 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1 Dauer: 1 h 3 min | 42 | 24.05.2026 14:37 | Schwege | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | 20 | ELW 1, HLF 1 | 1 h 3 min | |||||||||
| Lfd.: 41 Datum: 24.05.2026 13:30 Einsatzort: Langwege Einsatzart: SONS Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Mannschaftsstärke: 3 Fahrzeuge: GW-Mess, MTF 1, TLF 24/50 Dauer: 2 h | 41 | 24.05.2026 13:30 | Langwege | SONS | Verkehrsabsicherung | 3 | GW-Mess, MTF 1, TLF 24/50 | 2 h | |||||||||
| Lfd.: 40 Datum: 23.05.2026 06:24 Einsatzort: Sanderstraße Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Mannschaftsstärke: 26 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1 Dauer: 34 min | 40 | 23.05.2026 06:24 | Sanderstraße | MTG-2 | Verkehrsunfall | 26 | ELW 1, HLF 1 | 34 min | |||||||||
| Lfd.: 39 Datum: 12.05.2026 06:45 Einsatzort: Dinklager Ring Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Mannschaftsstärke: 21 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, HLF 2 Dauer: 30 min | 39 | 12.05.2026 06:45 | Dinklager Ring | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | 21 | ELW 1, HLF 1, HLF 2 | 30 min | |||||||||
| Lfd.: 38 Datum: 05.05.2026 23:44 Einsatzort: Schützenweg Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: PKW-Brand Mannschaftsstärke: 18 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, TLF 24/50 Dauer: 1 h 26 min | 38 | 05.05.2026 23:44 | Schützenweg | F1 | PKW-Brand | 18 | ELW 1, HLF 1, TLF 24/50 | 1 h 26 min | |||||||||
| Lfd.: 37 Datum: 04.05.2026 23:20 Einsatzort: Goethestr. Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Mannschaftsstärke: 17 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1 Dauer: 2 h 5 min | 37 | 04.05.2026 23:20 | Goethestr. | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | 17 | ELW 1, HLF 1 | 2 h 5 min | |||||||||
| Lfd.: 36 Datum: 01.05.2026 00:00 Einsatzort: Am Bahndamm Einsatzart: MTGGAS Einsatzmeldung: Gasgeruch in Wohnung Mannschaftsstärke: 14 Fahrzeuge: ELW 1, GW-Mess, HLF 1 Dauer: 45 min | 36 | 01.05.2026 00:00 | Am Bahndamm | MTGGAS | Gasgeruch in Wohnung | 14 | ELW 1, GW-Mess, HLF 1 | 45 min | |||||||||
| April | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | Dauer | ||||||||||
| Lfd.: 35 Datum: 29.04.2026 06:53 Einsatzort: Burgallee Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Brennt Laubhaufen Mannschaftsstärke: 23 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, MZF, TLF 24/50 Dauer: 1 h 31 min | 35 | 29.04.2026 06:53 | Burgallee | F1 | Brennt Laubhaufen | 23 | ELW 1, HLF 1, MZF, TLF 24/50 | 1 h 31 min | |||||||||
| Lfd.: 34 Datum: 27.04.2026 18:55 Einsatzort: Bahler Straße Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Feuer in einer Filteranlage Mannschaftsstärke: 41 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, HLF 2, LF 8, MZF, TLF 24/50 Dauer: 1 h 20 min | 34 | 27.04.2026 18:55 | Bahler Straße | FEU-2 | Feuer in einer Filteranlage | 41 | ELW 1, HLF 1, HLF 2, LF 8, MZF, TLF 24/50 | 1 h 20 min | |||||||||
| Lfd.: 33 Datum: 22.04.2026 13:36 Einsatzort: Märschendorfer Straße Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: PKW vs. PKW Mannschaftsstärke: 30 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, HLF 2 Dauer: 1 h 24 min | 33 | 22.04.2026 13:36 | Märschendorfer Straße | MTG-2 | PKW vs. PKW | 30 | ELW 1, HLF 1, HLF 2 | 1 h 24 min | |||||||||
| Lfd.: 32 Datum: 20.04.2026 18:17 Einsatzort: Lindenstraße Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Türöffnung Mannschaftsstärke: 26 Fahrzeuge: HLF 1, HLF 2 Dauer: 38 min | 32 | 20.04.2026 18:17 | Lindenstraße | MTG-1 | Türöffnung | 26 | HLF 1, HLF 2 | 38 min | |||||||||
| Lfd.: 31 Datum: 10.04.2026 20:21 Einsatzort: Ginstersraße Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Brand einer Gasflasche Mannschaftsstärke: 20 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, HLF 2 Dauer: 30 min | 31 | 10.04.2026 20:21 | Ginstersraße | FEU-1 | Brand einer Gasflasche | 20 | ELW 1, HLF 1, HLF 2 | 30 min | |||||||||
| Lfd.: 30 Datum: 05.04.2026 18:15 Einsatzort: Schweger Mühle Einsatzart: BSW Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Osterfeuer Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: HLF 2, MZF Dauer: 3 h 20 min | 30 | 05.04.2026 18:15 | Schweger Mühle | BSW | Brandsicherheitswache Osterfeuer | 11 | HLF 2, MZF | 3 h 20 min | |||||||||
| März | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | Dauer | ||||||||||
| Lfd.: 29 Datum: 31.03.2026 20:00 Einsatzort: Am Kirchplatz Einsatzart: SONS Einsatzmeldung: Vorhang abhängen Mannschaftsstärke: 5 Fahrzeuge: LF 8 Dauer: 1 h | 29 | 31.03.2026 20:00 | Am Kirchplatz | SONS | Vorhang abhängen | 5 | LF 8 | 1 h | |||||||||
| Lfd.: 28 Datum: 26.03.2026 19:43 Einsatzort: Vörden Einsatzart: MTGGAS Einsatzmeldung: Unklarer Gasgeruch Mannschaftsstärke: 13 Fahrzeuge: GW-Mess, MTF 1 Dauer: 1 h 37 min | 28 | 26.03.2026 19:43 | Vörden | MTGGAS | Unklarer Gasgeruch | 13 | GW-Mess, MTF 1 | 1 h 37 min | |||||||||
| Lfd.: 27 Datum: 23.03.2026 17:22 Einsatzort: BAB 1 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: VU – Autobahn Mannschaftsstärke: 42 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, HLF 2, LF 8, TLF 24/50 Dauer: 1 h | 27 | 23.03.2026 17:22 | BAB 1 | FEU-2 | VU – Autobahn | 42 | ELW 1, HLF 1, HLF 2, LF 8, TLF 24/50 | 1 h | |||||||||
| Lfd.: 26 Datum: 19.03.2026 18:49 Einsatzort: Holdorfer Straße Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Kalb in Güllegrube Mannschaftsstärke: 25 Fahrzeuge: ELW 1, GW-Mess, HLF 1, LF 8 Dauer: 2 h 31 min | 26 | 19.03.2026 18:49 | Holdorfer Straße | MTG-1 | Kalb in Güllegrube | 25 | ELW 1, GW-Mess, HLF 1, LF 8 | 2 h 31 min | |||||||||
| Lfd.: 25 Datum: 19.03.2026 15:00 Einsatzort: Innenstadt Einsatzart: SONS Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Mannschaftsstärke: 5 Fahrzeuge: ELW 1, GW-Mess, MTF 1, MZF Dauer: 1 h 20 min | 25 | 19.03.2026 15:00 | Innenstadt | SONS | Verkehrsabsicherung | 5 | ELW 1, GW-Mess, MTF 1, MZF | 1 h 20 min | |||||||||
| Lfd.: 24 Datum: 07.03.2026 18:40 Einsatzort: Am Pfarrhof Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Kind auf Baugerüst Mannschaftsstärke: 1 Fahrzeuge: MZF Dauer: 35 min | 24 | 07.03.2026 18:40 | Am Pfarrhof | MTG-1 | Kind auf Baugerüst | 1 | MZF | 35 min | |||||||||
| Februar | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | Dauer | ||||||||||
| Lfd.: 23 Datum: 28.02.2026 10:22 Einsatzort: Industriering Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Mannschaftsstärke: 26 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1 Dauer: 20 min | 23 | 28.02.2026 10:22 | Industriering | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | 26 | ELW 1, HLF 1 | 20 min | |||||||||
| Lfd.: 22 Datum: 21.02.2026 12:27 Einsatzort: Danziger Str. Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Heimrauchmelder Mannschaftsstärke: 23 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, KdoW Dauer: 20 min | 22 | 21.02.2026 12:27 | Danziger Str. | BMA | Auslösung Heimrauchmelder | 23 | ELW 1, HLF 1, KdoW | 20 min | |||||||||
| Lfd.: 21 Datum: 17.02.2026 20:00 Einsatzort: Am Pfarrhof Einsatzart: SONS Einsatzmeldung: Vorhang aufhängen Mannschaftsstärke: 7 Fahrzeuge: LF 8 Dauer: 1 h 30 min | 21 | 17.02.2026 20:00 | Am Pfarrhof | SONS | Vorhang aufhängen | 7 | LF 8 | 1 h 30 min | |||||||||
| Lfd.: 20 Datum: 09.02.2026 11:19 Einsatzort: Holdorfer Straße Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: VU Pkw vs. Pkw Mannschaftsstärke: 42 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, HLF 2, LF 8 Dauer: 10 min | 20 | 09.02.2026 11:19 | Holdorfer Straße | MTG-2 | VU Pkw vs. Pkw | 42 | ELW 1, HLF 1, HLF 2, LF 8 | 10 min | |||||||||
| Lfd.: 19 Datum: 08.02.2026 04:30 Einsatzort: Lüsche Einsatzart: FEU-3 Einsatzmeldung: Brand in Tischlerei Mannschaftsstärke: 26 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 2, LF 8, TLF 24/50 Dauer: 2 h 30 min | 19 | 08.02.2026 04:30 | Lüsche | FEU-3 | Brand in Tischlerei | 26 | ELW 1, HLF 2, LF 8, TLF 24/50 | 2 h 30 min | |||||||||
| Lfd.: 18 Datum: 04.02.2026 11:52 Einsatzort: Dinklager Ring Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Diesel auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: 21 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, MTF 1, MZF Dauer: 6 h 53 min | 18 | 04.02.2026 11:52 | Dinklager Ring | TH | Diesel auf Fahrbahn | 21 | ELW 1, HLF 1, MTF 1, MZF | 6 h 53 min | |||||||||
| Lfd.: 17 Datum: 04.02.2026 07:08 Einsatzort: Dinklager Ring Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe LKW Mannschaftsstärke: 19 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, MZF Dauer: 2 h 32 min | 17 | 04.02.2026 07:08 | Dinklager Ring | TH | Auslaufende Betriebsstoffe LKW | 19 | ELW 1, HLF 1, MZF | 2 h 32 min | |||||||||
| Lfd.: 16 Datum: 03.02.2026 19:03 Einsatzort: Brockdorfer Straße Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: 15 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, MZF Dauer: 47 min | 16 | 03.02.2026 19:03 | Brockdorfer Straße | TH | Baum auf Fahrbahn | 15 | ELW 1, HLF 1, MZF | 47 min | |||||||||
| Januar | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | Dauer | ||||||||||
| Lfd.: 15 Datum: 31.01.2026 23:19 Einsatzort: Schwege Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung BMA Mannschaftsstärke: 21 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, HLF 2 Dauer: 45 min | 15 | 31.01.2026 23:19 | Schwege | BMA | Auslösung BMA | 21 | ELW 1, HLF 1, HLF 2 | 45 min | |||||||||
| Lfd.: 14 Datum: 30.01.2026 15:07 Einsatzort: Dinklager Ring Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung BMA Mannschaftsstärke: 21 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, HLF 2 Dauer: 32 min | 14 | 30.01.2026 15:07 | Dinklager Ring | BMA | Auslösung BMA | 21 | ELW 1, HLF 1, HLF 2 | 32 min | |||||||||
| Lfd.: 13 Datum: 30.01.2026 07:58 Einsatzort: Mühlenstraße Einsatzart: TH Einsatzmeldung: LKW im Graben Mannschaftsstärke: 13 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1 Dauer: 1 h 2 min | 13 | 30.01.2026 07:58 | Mühlenstraße | TH | LKW im Graben | 13 | ELW 1, HLF 1 | 1 h 2 min | |||||||||
| Lfd.: 12 Datum: 24.01.2026 16:24 Einsatzort: Märschendorfer Straße Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW vs. PKW Mannschaftsstärke: 21 Fahrzeuge: HLF 1, HLF 2, LF 8 Dauer: 1 h 21 min | 12 | 24.01.2026 16:24 | Märschendorfer Straße | TH | Verkehrsunfall PKW vs. PKW | 21 | HLF 1, HLF 2, LF 8 | 1 h 21 min | |||||||||
| Lfd.: 11 Datum: 24.01.2026 16:05 Einsatzort: Burgstraße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Mannschaftsstärke: 24 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1 Dauer: 1 h 5 min | 11 | 24.01.2026 16:05 | Burgstraße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | 24 | ELW 1, HLF 1 | 1 h 5 min | |||||||||
| Lfd.: 10 Datum: 17.01.2026 16:52 Einsatzort: Bahnhofstraße Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Menschenrettung aus 1. OG Mannschaftsstärke: 31 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, HLF 2, KdoW Dauer: 50 min | 10 | 17.01.2026 16:52 | Bahnhofstraße | MTG-1 | Menschenrettung aus 1. OG | 31 | ELW 1, HLF 1, HLF 2, KdoW | 50 min | |||||||||
| Lfd.: 9 Datum: 16.01.2026 16:21 Einsatzort: Boschstraße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Mannschaftsstärke: 26 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, HLF 2 Dauer: 25 min | 9 | 16.01.2026 16:21 | Boschstraße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | 26 | ELW 1, HLF 1, HLF 2 | 25 min | |||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 14.01.2026 14:36 Einsatzort: Sanderstraße Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Mannschaftsstärke: 34 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, HLF 2, KdoW, TLF 24/50 Dauer: 1 h 39 min | 8 | 14.01.2026 14:36 | Sanderstraße | FEU-2 | Zimmerbrand | 34 | ELW 1, HLF 1, HLF 2, KdoW, TLF 24/50 | 1 h 39 min | |||||||||
| Lfd.: 7 Datum: 12.01.2026 22:54 Einsatzort: Sanderstraße Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Wassereintritt in Gebäude Mannschaftsstärke: 23 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1 Dauer: 36 min | 7 | 12.01.2026 22:54 | Sanderstraße | TH | Wassereintritt in Gebäude | 23 | ELW 1, HLF 1 | 36 min | |||||||||
| Lfd.: 6 Datum: 11.01.2026 13:06 Einsatzort: Juttastraße Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Hund in PKW eingeschlossen Mannschaftsstärke: 15 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1 Dauer: 1 h 4 min | 6 | 11.01.2026 13:06 | Juttastraße | TH | Hund in PKW eingeschlossen | 15 | ELW 1, HLF 1 | 1 h 4 min | |||||||||
| Lfd.: 5 Datum: 10.01.2026 08:30 Einsatzort: Dinklage Einsatzart: SONS Einsatzmeldung: Tannenbaumaktion Mannschaftsstärke: 62 Fahrzeuge: MTF 1, MTF 2, MZF Dauer: 10 h | 5 | 10.01.2026 08:30 | Dinklage | SONS | Tannenbaumaktion | 62 | MTF 1, MTF 2, MZF | 10 h | |||||||||
| Lfd.: 4 Datum: 09.01.2026 08:40 Einsatzort: Bakum Einsatzart: FEU-3 Einsatzmeldung: Brennt Stall Mannschaftsstärke: 25 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, HLF 2, LF 8, TLF 24/50 Dauer: 1 h 20 min | 4 | 09.01.2026 08:40 | Bakum | FEU-3 | Brennt Stall | 25 | ELW 1, HLF 1, HLF 2, LF 8, TLF 24/50 | 1 h 20 min | |||||||||
| Lfd.: 3 Datum: 08.01.2026 04:05 Einsatzort: Schulstraße Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: PKW in Graben Mannschaftsstärke: 33 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, HLF 2, KdoW, LF 8, MZF Dauer: 1 h 40 min | 3 | 08.01.2026 04:05 | Schulstraße | MTG-2 | PKW in Graben | 33 | ELW 1, HLF 1, HLF 2, KdoW, LF 8, MZF | 1 h 40 min | |||||||||
| Lfd.: 2 Datum: 03.01.2026 08:00 Einsatzort: Dinklage Einsatzart: SONS Einsatzmeldung: Abbau der Weihnachtsbeleuchtung Mannschaftsstärke: 38 Fahrzeuge: MTF 1, MTF 2, MZF Dauer: 3 h 45 min | 2 | 03.01.2026 08:00 | Dinklage | SONS | Abbau der Weihnachtsbeleuchtung | 38 | MTF 1, MTF 2, MZF | 3 h 45 min | |||||||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 11:32 Einsatzort: Sanderstraße Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1 Dauer: 28 min | 1 | 01.01.2026 11:32 | Sanderstraße | TH | Baum auf Fahrbahn | 11 | ELW 1, HLF 1 | 28 min | |||||||||
