Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | Dauer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 18 Datum: 04.02.2026 11:52 Einsatzort: Dinklager Ring Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Diesel auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: 21 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, MTF 1, MZF Dauer: 6 h 53 min | 18 | 04.02.2026 11:52 | Dinklager Ring | TH | Diesel auf Fahrbahn | 21 | ELW 1, HLF 1, MTF 1, MZF | 6 h 53 min | |||||||||
| Lfd.: 17 Datum: 04.02.2026 07:08 Einsatzort: Dinklager Ring Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe LKW Mannschaftsstärke: 19 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, MZF Dauer: 2 h 32 min | 17 | 04.02.2026 07:08 | Dinklager Ring | TH | Auslaufende Betriebsstoffe LKW | 19 | ELW 1, HLF 1, MZF | 2 h 32 min | |||||||||
| Lfd.: 16 Datum: 03.02.2026 19:03 Einsatzort: Brockdorfer Straße Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: 15 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, MZF Dauer: 47 min | 16 | 03.02.2026 19:03 | Brockdorfer Straße | TH | Baum auf Fahrbahn | 15 | ELW 1, HLF 1, MZF | 47 min | |||||||||
| Januar | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | Dauer | ||||||||||
| Lfd.: 15 Datum: 31.01.2026 23:19 Einsatzort: Schwege Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung BMA Mannschaftsstärke: 21 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, HLF 2 Dauer: 45 min | 15 | 31.01.2026 23:19 | Schwege | BMA | Auslösung BMA | 21 | ELW 1, HLF 1, HLF 2 | 45 min | |||||||||
| Lfd.: 14 Datum: 30.01.2026 15:07 Einsatzort: Dinklager Ring Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung BMA Mannschaftsstärke: 21 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, HLF 2 Dauer: 32 min | 14 | 30.01.2026 15:07 | Dinklager Ring | BMA | Auslösung BMA | 21 | ELW 1, HLF 1, HLF 2 | 32 min | |||||||||
| Lfd.: 13 Datum: 30.01.2026 07:58 Einsatzort: Mühlenstraße Einsatzart: TH Einsatzmeldung: LKW im Graben Mannschaftsstärke: 13 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1 Dauer: 1 h 2 min | 13 | 30.01.2026 07:58 | Mühlenstraße | TH | LKW im Graben | 13 | ELW 1, HLF 1 | 1 h 2 min | |||||||||
| Lfd.: 12 Datum: 24.01.2026 16:24 Einsatzort: Märschendorfer Straße Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW vs. PKW Mannschaftsstärke: 21 Fahrzeuge: HLF 1, HLF 2, LF 8 Dauer: 1 h 21 min | 12 | 24.01.2026 16:24 | Märschendorfer Straße | TH | Verkehrsunfall PKW vs. PKW | 21 | HLF 1, HLF 2, LF 8 | 1 h 21 min | |||||||||
| Lfd.: 11 Datum: 24.01.2026 16:05 Einsatzort: Burgstraße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Mannschaftsstärke: 24 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1 Dauer: 1 h 5 min | 11 | 24.01.2026 16:05 | Burgstraße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | 24 | ELW 1, HLF 1 | 1 h 5 min | |||||||||
| Lfd.: 10 Datum: 17.01.2026 16:52 Einsatzort: Bahnhofstraße Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Menschenrettung aus 1. OG Mannschaftsstärke: 31 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, HLF 2, KdoW Dauer: 50 min | 10 | 17.01.2026 16:52 | Bahnhofstraße | MTG-1 | Menschenrettung aus 1. OG | 31 | ELW 1, HLF 1, HLF 2, KdoW | 50 min | |||||||||
| Lfd.: 9 Datum: 16.01.2026 16:21 Einsatzort: Boschstraße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Mannschaftsstärke: 26 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, HLF 2 Dauer: 25 min | 9 | 16.01.2026 16:21 | Boschstraße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | 26 | ELW 1, HLF 1, HLF 2 | 25 min | |||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 14.01.2026 14:36 Einsatzort: Sanderstraße Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Mannschaftsstärke: 34 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, HLF 2, KdoW, TLF 24/50 Dauer: 1 h 39 min | 8 | 14.01.2026 14:36 | Sanderstraße | FEU-2 | Zimmerbrand | 34 | ELW 1, HLF 1, HLF 2, KdoW, TLF 24/50 | 1 h 39 min | |||||||||
| Lfd.: 7 Datum: 12.01.2026 22:54 Einsatzort: Sanderstraße Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Wassereintritt in Gebäude Mannschaftsstärke: 23 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1 Dauer: 36 min | 7 | 12.01.2026 22:54 | Sanderstraße | TH | Wassereintritt in Gebäude | 23 | ELW 1, HLF 1 | 36 min | |||||||||
| Lfd.: 6 Datum: 11.01.2026 13:06 Einsatzort: Juttastraße Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Hund in PKW eingeschlossen Mannschaftsstärke: 15 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1 Dauer: 1 h 4 min | 6 | 11.01.2026 13:06 | Juttastraße | TH | Hund in PKW eingeschlossen | 15 | ELW 1, HLF 1 | 1 h 4 min | |||||||||
| Lfd.: 5 Datum: 10.01.2026 08:30 Einsatzort: Dinklage Einsatzart: SONS Einsatzmeldung: Tannenbaumaktion Mannschaftsstärke: 62 Fahrzeuge: MTF 1, MTF 2, MZF Dauer: 10 h | 5 | 10.01.2026 08:30 | Dinklage | SONS | Tannenbaumaktion | 62 | MTF 1, MTF 2, MZF | 10 h | |||||||||
| Lfd.: 4 Datum: 09.01.2026 08:40 Einsatzort: Bakum Einsatzart: FEU-3 Einsatzmeldung: Brennt Stall Mannschaftsstärke: 25 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, HLF 2, LF 8, TLF 24/50 Dauer: 1 h 20 min | 4 | 09.01.2026 08:40 | Bakum | FEU-3 | Brennt Stall | 25 | ELW 1, HLF 1, HLF 2, LF 8, TLF 24/50 | 1 h 20 min | |||||||||
| Lfd.: 3 Datum: 08.01.2026 04:05 Einsatzort: Schulstraße Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: PKW in Graben Mannschaftsstärke: 33 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1, HLF 2, KdoW, LF 8, MZF Dauer: 1 h 40 min | 3 | 08.01.2026 04:05 | Schulstraße | MTG-2 | PKW in Graben | 33 | ELW 1, HLF 1, HLF 2, KdoW, LF 8, MZF | 1 h 40 min | |||||||||
| Lfd.: 2 Datum: 03.01.2026 08:00 Einsatzort: Dinklage Einsatzart: SONS Einsatzmeldung: Abbau der Weihnachtsbeleuchtung Mannschaftsstärke: 38 Fahrzeuge: MTF 1, MTF 2, MZF Dauer: 3 h 45 min | 2 | 03.01.2026 08:00 | Dinklage | SONS | Abbau der Weihnachtsbeleuchtung | 38 | MTF 1, MTF 2, MZF | 3 h 45 min | |||||||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 11:32 Einsatzort: Sanderstraße Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 1 Dauer: 28 min | 1 | 01.01.2026 11:32 | Sanderstraße | TH | Baum auf Fahrbahn | 11 | ELW 1, HLF 1 | 28 min | |||||||||
