Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Januar |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
001 | 04.01.2020 | 08:20 | 12:00 | TH | 47 | Abbau der Weihnachtsbeleuchtung, Innenstadt |
002 | 10.01.2020 | 14:58 | 15:30 | TH | 11 | Äste auf der Fahrbahn, Feldstraße |
003 | 11.01.2020 | 08:45 | 18:00 | TH | 55 | Tannenbaumaktion der Jugendfeuerwehr, Stadtgebiet |
004 | 13.01.2020 | 12:07 | 12:37 | Fehl | 11 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
005 | 14.01.2020 | 10:17 | 10:55 | Feuer 2 | 11 | Heimrauchmelder ausgelöst, Essen auf Herd, Hinterm Stege |
006 | 14.01.2020 | 17:22 | 22:00 | Feuer 4 | 26 | Gebäudebrand, Quakenbrück |
007 | 18.01.2020 | 06:43 | 07:15 | Feuer 2 | 41 | Schwelbrand in einer Absauganlage, Märschendorfer Straße |
008 | 25.01.2020 | 00:15 | 01:00 | Feuer 1 | 21 | Containerbrand, Boschstraße |
009 | 27.01.2020 | 18:53 | 19:23 | TH | 25 | Unklarer Geruch im Gebäude, Bünner Ringstraße |
010 | 28.01.2020 | 08:54 | 23:30 | Feuer 4 | 22 | Brand einer Strohmiete, Bakum |
011 | 28.01.2020 | 09:09 | 11:39 | Feuer 1 | 23 | Pkw-Brand, Lange Straße |
Februar |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
012 | 09.02.2020 | 14:40 | 15:40 | TH | 10 | Baum auf Fahrbahn, Schweger Straße |
013 | 09.02.2020 | 17:04 | 17:25 | TH | 7 | Größerer Ast auf Fahrbahn, Quakenbrücker Straße |
014 | 09.02.2020 | 17:39 | 18:05 | TH | 10 | Äste auf Fahrbahn, Holdorfer Straße |
015 | 09.02.2020 | 19:30 | 20:30 | TH | 10 | Bäume auf Fahrbahn, Schwege |
016 | 09.02.2020 | 19:42 | 21:22 | TH | 22 | Baum auf Fahrbahn, Bahler Straße |
017 | 11.02.2020 | 12:23 | 13:25 | Feuer 1 | 9 | Verrauchung im Gebäude (Essen auf Herd), Hinterm Sportplatz |
018 | 14.02.2020 | 10:16 | 10:50 | Feuer 1 | 14 | Containerbrand, Bollinger Hövel |
019 | 15.02.2020 | 17:12 | 17:42 | Fehl | 19 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Helenenstraße |
020 | 16.02.2020 | 18:59 | 19:59 | TH | 17 | Baum auf Fahrbahn, Wiesenweg |
021 | 23.02.2020 | 16:08 | 17:08 | TH | 19 | Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen, Mühlenstraße |
März |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
022 | 04.03.2020 | 08:35 | 09:00 | Fehl | 3 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Helenenstraße |
023 | 07.03.2020 | 13:04 | 14:04 | Feuer 2 | 41 | Garagenbrand mit Pkw, Eibenweg |
024 | 13.03.2020 | 01:47 | 02:27 | TH | 11 | Türöffnung, Lange Straße |
025 | 18.03.2020 | 14:26 | 16:46 | TH | 20 | Öl auf Gewässer, Benzstraße |
026 | 19.03.2020 | 16:30 | 17:45 | TH | 6 | Rückbau der Ölsperren, Benzstraße |
027 | 27.03.2020 | 23:06 | 02:46 | Feuer 3 | 44 | Brand von zwei Doppelhäusern, Im Großen Zuschlag |
April |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
028 | 06.04.2020 | 21:35 | 23:20 | Feuer 3 | 57 | Wohnungsbrand, Alte Drostestraße |
029 | 07.04.2020 | 07:03 | 07:33 | Fehl | 20 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Burgstraße |
030 | 11.04.2020 | 16:21 | 17:21 | Feuer 2 | 47 | Feuer im Keller, Burgstraße |
031 | 12.04.2020 | 14:30 | 15:15 | TH | 1 | Amtshilfe für die Polizei, Mühlenbachstraße |
032 | 21.04.2020 | 13:35 | 21:15 | Feuer 4 | 23 | Moorbrand, Lohne |
033 | 22.04.2020 | 08:25 | 08:45 | TH | 11 | Türöffnung, Hinterm Sportplatz |
034 | 28.04.2020 | 18:00 | 18:50 | Feuer 2 | 44 | Heckenbrand, Auf dem Hövel |
Mai |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
035 | 09.05.2020 | 18:48 | 19:30 | Fehl | 22 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Märschendorfer Straße |
036 | 18.05.2020 | 10:21 | 11:41 | TH | 15 | Ölsperre aufgebaut, Herbordstraße |
037 | 20.05.2020 | 16:30 | 19:06 | TH | 3 | Bewässerung eines Waldstücks, Maximilianstraße |
038 | 28.05.2020 | 13:48 | 14:23 | Fehl | 11 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
Juni |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
039 | 13.06.2020 | 19:26 | 02:00 | TH | 23 | Wasser im Gebäude, Damme |
040 | 16.06.2020 | 23:00 | 23:45 | Feuer 2 | 41 | Küchenbrand, Am Freibad |
Juli |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
041 | 04.07.2020 | 08:02 | 09:22 | Feuer 2 | 31 | Zimmerbrand, Dietrichstraße |
042 | 06.07.2020 | 20:45 | 21:40 | GS | 14 | Gasgeruch (Messeinsatz), Holdorf |
043 | 07.07.2020 | 09:50 | 10:20 | Feuer 2 | 11 | Heckenbrand, Drostestraße |
044 | 11.07.2020 | 17:01 | 17:31 | Fehl | 10 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Helenenstraße |
045 | 16.07.2020 | 12:30 | 13:00 | Fehl | 12 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), In der Bahler Heide |
046 | 17.07.2020 | 14:38 | 15:20 | Feuer 1 | 24 | Heckenbrand, Hörsterkamp |
047 | 18.07.2020 | 15:14 | 16:35 | Feuer 2 | 37 | Brand einer Strohballenpresse, Mühlenbachstraße |
048 | 18.07.2020 | 17:53 | 18:23 | Feuer 1 | 14 | Heckenbrand, Sesamstraße |
049 | 18.07.2020 | 18:55 | 19:30 | TH | 4 | Türöffnung, Person in Fahrstuhl, Kolpingstraße |
050 | 20.07.2020 | 20:37 | 20:55 | Fehl | 11 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Gewerbehof |
051 | 29.07.2020 | 03:41 | 06:51 | Feuer 3 | 46 | Wohnhausbrand, Burgstraße |
052 | 29.07.2020 | 07:55 | 09:10 | Feuer 1 | 29 | Rauchentwicklung (Nachlöscharbeiten), Burgstraße |
August |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
053 | 11.08.2020 | 03:06 | 03:18 | TH | 11 | Türöffnung (kein Einsatz erforderlich), Kolpingstraße |
054 | 11.08.2020 | 12:52 | 12:59 | Fehl | 11 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schulstraße |
055 | 12.08.2020 | 03:15 | 05:30 | GS | 13 | Dieselaustritt nach Verkehrsunfall (Messeinsatz), BAB 1 Neuenkirchen |
056 | 20.08.2020 | 05:03 | 06:01 | Fehl | 11 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Benzstraße |
057 | 27.08.2020 | 21:28 | 21:28 | Fehl | 20 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
058 | 31.08.2020 | 15:27 | 16:10 | Fehl | 8 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
September |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
059 | 02.09.2020 | 03:37 | 04:27 | TH | 8 | Tragehilfe für Rettungsdienst, Bahlen |
060 | 03.09.2020 | 15:05 | 15:50 | Fehl | 18 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Boschstr. |
061 | 06.09.2020 | 16:35 | 17:38 | Fehl | 21 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Boschstr. |
062 | 08.09.2020 | 11:21 | 12:00 | Fehl | 20 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Dechhart Plump Str. |
063 | 10.09.2020 | 18:22 | 18:55 | TH | 14 | Personen im Aufzug, Am Markt |
064 | 14.09.2020 | 03:55 | 05:20 | GS | 11 | Rauchentwicklung aus Säurebecken, Damme |
065 | 15.09.2020 | 11:37 | 12:10 | Feuer 1 | 19 | Rauchentwicklung nach Dacharbeiten, Alte Hörst |
066 | 17.09.2020 | 08:03 | 13:18 | GS | 8 | Auslaufende Schmirstoffe nach Verkehrsunfall, BAB 1 |
067 | 26.09.2020 | 0900 | 15:00 | TH | 32 | Hydratenpflege, Stadtgebiet |
Oktober |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
068 | 18.10.2020 | 17:33 | 20:15 | GS | 9 | Auslaufende Flüssigkeiten nach Unfall, Damme |
069 | 23.10.2020 | 16:00 | 18:00 | TH | 3 | Vorbereitung Weihnachtsbeleuchtung |
070 | 24.10.2020 | 15:00 | 17:00 | TH | 7 | Vorbereitung Weihnachtsbeleuchtung |
November |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
071 | 01.11.2020 | 20:00 | 20:30 | Fehl | 10 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Burgstr. |
072 | 03.11.2020 | 13:15 | 14:00 | Feuer 2 | 21 | Unklare Rauchentwicklung, Dietrichstr. |
073 | 05.11.2020 | 09:01 | 10:31 | Feuer 3 | 38 | Zimmerbrand 1.OG, Dompopenweg |
074 | 16.11.2020 | 19:39 | 20:19 | Feuer 1 | 21 | PKW Brand nach VU, BAB 1 Richtung HB |
075 | 19.11.2020 | 09:31 | 10:01 | Fehl | 10 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Sanderstr. |
076 | 20.11.2020 | 07:15 | 07:45 | TH | 2 | Verkehrsunfall ohne Verletzte, Bakum |
077 | 20.11.2020 | 16:13 | 16:45 | Fehl | 37 | Gemeldeter Zimmerbrand, Heinrichstr. |
078 | 21.112020 | 07:15 | 12:45 | TH | 35 | Aufbau Weihnachtsbeleuchtung, Stadtgebiet |
079 | 23.11.2020 | 06:25 | 06:54 | Fehl | 19 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Bahler Str. |
080 | 25.11.2020 | 17:00 | 17:30 | TH | 5 | Überprüfung Weihnachtsbeleuchtung, Stadtgebiet |
081 | 26.11.2020 | 21:33 | 23:00 | GS | 13 | Austritt Flüssigkeiten aus Tanklaster, Goldenstedt |
082 | 28.11.2020 | 10:35 | 10:45 | TH | 10 | Türöffung – Fehlalarm, Am Kirchplatz |
083 | 28.11.2020 | 16:30 | 17:30 | TH | 5 | Überprüfung Weihnachtsbeleuchtung, Stadtgebiet |
084 | 29.11.2020 | 10:31 | 11:31 | TH | 15 | Auslaufende Betriebsstoffe, BAB 1 |
085 | 29.11.2020 | 14:15 | 15:15 | Feuer 2 | 44 | Rauchentwicklung im Schaltschrank, Schwege |
Dezember |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
086 | 01.12.2020 | 18:42 | 20:42 | TH | 15 | Diesel auf Standstreifen, BAB 1 |
087 | 02.12.2020 | 10:32 | 13:30 | TH | 31 | Person in Güllesilo, Bahler Str. |
088 | 05.12.2020 | 17:00 | 18:15 | TH | 6 | Überprüfung Weihnachtsbeleuchtung, Stadtgebiet |
089 | 09.12.2020 | 08:16 | 08:45 | Fehl | 11 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Dechhart Plump Str. |
090 | 15.12.2020 | 12:15 | 13:00 | TH | 10 | Türöffnung, Von-Galen-Str. |
091 | 22.12.2020 | 09:30 | 10:15 | TH | 5 | Überprüfung Weihnachtsbeleuchtung, Stadtgebiet |
092 | 28.12.2020 | 15:27 | 16:02 | Feuer 1 | 22 | Feuer aus Steckdose, Glatzerstr. |
093 | 29.12.2020 | 09:00 | 09:45 | TH | 2 | Überprüfung Weihnachtsbeleuchtung, Stadtgebiet |