Einsätze 2019

Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember

Januar

Nr.

Datum

Beginn

Ende

Einsatzart

Kräfte

Beschreibung

001 01.01.2019 00:09 00:35 Feuer 1 31 Heckenbrand, Heinrichstraße
002 04.01.2019 15:58 16:30 Fehl 20 Heimrauchmelder ausgelöst (Fehlalarm), Holdorfer Straße
003 05.01.2019 08:15 12:00 TH 36 Abbau der Weihnachtsbeleuchtung, Innenstadt
004 07.01.2019 11:27 12:17 TH 20 Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall, Lager Straße
005 12.01.2019 08:45 18:00 TH 55 Tannenbaumaktion, Stadtgebiet
006 16.01.2019 16:06 18:46 GS 14 Gefahrgut ausgelaufen, Lohne
007 19.01.2019 11:05 12:15 MTG 1 20 Personnenrettung aus fünfter Etage, Ladestraße
             

Februar

 Nr.

 Datum

 Beginn

 Ende

 Einsatzart

 Kräfte

 Beschreibung

008 02.02.2019 12:39 13:40 GS 10 Gasaustritt, Bakum
009 09.02.2019 16:06 17:00 TH 11 Baum auf Straße, Florianweg
010 14.02.2019 12:28 13:18 Fehl 8 Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Märschendorfer Straße
011 22.02.2019 11:20 12:14 TH 12 Ölsperre auf Gewässer setzen, Reichensteiner Straße
012 26.02.2019 07:17 08:45 GS 10 Gasaustritt, Langförden
             

März

 Nr.

 Datum

 Beginn

 Ende

 Einsatzart

 Kräfte

 Beschreibung

013 09.03.2019 16:31 17:00 TH 19 Baum auf Straße, Badberger Straße
014 10.03.2019 02:51 05:30 Feuer 4 11 Gebäudebrand, Lohne
015 14.03.2019 16:28 16:48 TH 8 Baum auf Straße, Friedenstraße
016 19.03.2019 17:16 18:15 TH 15 Ölspur, Brockdorf
             

April

 Nr.

 Datum

 Beginn

 Ende

 Einsatzart

 Kräfte

 Beschreibung

017 02.04.2019 20:50 21:30 TH 3 Öl auf Fahrbahn, Heinrichstraße
018 16.04.2019 10:42 11:12 MTG 2 8 Kind unter Pkw eingeklemmt, Clemens-August-Straße
019 19.04.2019 09:40 11:00 MTG 2 41 Verkehrsunfall mit 9 verletzten Personen, Quakenbrücker Straße
020 19.04.2019 17:37 18:30 Fehl 24 Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege
021 19.04.2019 21:23 21:59 Fehl 20 Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege
022 19.04.2019 21:59 23:19 Feuer 1 23 Heckenbrand, Tulpenstraße
023 21.04.2019 18:00 21:30 BSW 9 Brandsicherheitswache Osterfeuer, Schweger Straße
024 25.04.2019 06:00 15:15 Feuer 4 15 Moorbrand, Goldenstedt
             

Mai

 Nr.

 Datum

 Beginn

 Ende

 Einsatzart

 Kräfte

 Beschreibung

025 04.05.2019 21:22 22:35 Feuer 1 11 Bestätigte Bandmeldeanlage, Dechant-Plump-Straße
026 09.05.2019 12:33 13:03 Feuer 1 10 Heckenbrand, Geschwister-Scholl-Straße
             

Juni

 Nr.

 Datum

 Beginn

 Ende

 Einsatzart

 Kräfte

 Beschreibung

027 02.06.2019 12:17 12:47 Fehl 11 Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege
028 03.06.2019 19:54 21:00 GS 13 Gasaustritt, Goldenstedt
029 04.06.2019 01:38 02:38 Fehl 11 Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege
030 07.06.2019 16:22 17:15 Feuer 3 32 Feuer in landwirtschaftlichem Gebäude, Schwege
031 08.06.2019 19:00 19:30 TH 11 Baum auf Straße, Lager Straße
032 09.06.2019 14:55 15:45 Feuer 1 14 Freiflächenbrand, Bockhorster Moor
033 25.06.2019 12:33 13:11 Feuer 1 14 Pkw-Brand, Holdorfer Straße
034 28.06.2019 14:59 17:45 GS 13 Lkw mit Gefahrgut verunfallt, BAB 1 Holdorf
035 29.06.2019 17:09 19:09 Feuer 2 12 Freiflächenbrand, Badbergen
             

Juli

 Nr.

 Datum

 Beginn

 Ende

 Einsatzart

 Kräfte

 Beschreibung

036 02.07.2019 15:15 16:42 Feuer 1 17 Freiflächenbrand, Märschendorf
037 03.07.2019 13:55 15:35 Feuer 2 12 Lkw- und Freiflächenbrand nach VU, Gehrde
038 12.07.2019 13:33 15:30 MTG 2 26 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Holdorfer Straße
039 18.07.2019 17:39 19:00 Feuer 1 22 Brand von Unrat, Carumer Straße
040 23.07.2019 16:36 17:32 Feuer 3 3 Freiflächenbrand, Holdorf
041 23.07.2019 17:32 23:30 Feuer 4 21 Waldbrand, Holdorf
042 24.07.2019 15:07 17:13 Feuer 4 11 Brand einer Hühnermastanlage, Vörden
043 24.07.2019 17:13 21:15 Feuer 3 44 Strohballenpresse- und Freiflächenbrand, Schwege
044 24.07.2019 21:21 21:45 Feuer 3 13 Rauchentwicklung nach Freiflächenbrand, kein Einsatz erforderlich, Schwege
045 26.07.2019 14:15 16:23 Feuer 4 12 Stoppelfeldbrand, Neuenkirchen
046 26.07.2019 18:00 20:40 TH 32 Aufbau der Fahnen zum Schützenfest, Innenstadt
047 28.07.2019 13:15 17:00 TH 4 Verkehrsabsicherung Schützenfest, Innenstadt
048 29.07.2019 13:30 15:30 TH 3 Verkehrsabsicheung Schützenfest, Innenstadt
             

August

 Nr.

 Datum

 Beginn

 Ende

 Einsatzart

 Kräfte

 Beschreibung

049 01.08.2019 18:20 20:00 TH 28 Abbau der Fahnen zum Schützenfest, Innenstadt
050 02.08.2019 19:47 20:20 TH 15 Wassereinbruch im Gebäude, Dietrichstraße
051 02.08.2019 19:49 00:45 TH 5 Koordinierung der Unwettereinsätze im Stadtgebiet (ELW), Sanderstraße
052 02.08.2019 20:13 21:15 TH 7 Wassereinbruch im Gebäude / Aufzugsschacht, Dechant-Plump-Straße
053 02.08.2019 20:13 20:50 TH 8 Wassereinbruch im Gebäude, Bahler Mark
054 02.08.2019 20:20 21:20 TH 8 Wassereinbruch im Gebäude, Quakenbrücker Straße
055 02.08.2019 20:23 21:00 TH 4 Wassereinbruch im Gebäude, Buchenstraße
056 02.08.2019 20:24 20.55 TH 3 Überschwemmte Straße, Riedenweg
057 02.08.2019 20:29 23:00 TH 8 Wassereinbruch im Gebäude, Kolpingstraße
058 02.08.2019 20:40 22:10 TH 4 Wassereinbruch im Gebäude, Ketteler Straße
059 02.08.2019 20:41 21:35 TH 7 Wassereinbruch im Gebäude, Marienweg
060 02.08.2019 20:42 21:20 TH 8 Überschwemmte Straße, Ostendorfstraße
061 02.08.2019 20:50 01:07 MTG 1 35 Evakuierung eines Zeltlagers nach Starkregen, Holdorfer Straße
062 02.08.2019 21:00 21:25 TH 4 Wassereinbruch im Gebäude, Sesamstraße
063 02.08.2019 21:38 22:00 TH 8 Wassereinbruch im Gebäude, Burgallee
064 02.08.2019 21:43 22:05 TH 7 Wassereinbruch im Gebäude, Münsterstraße
065 02.08.2019 21:49 22:20 TH 7 Wassereinbruch im Gebäude, Glatzer Straße
066 02.08.2019 22:00 22:15 TH 1 Überschwemmte Straße, Dechant-Ribbers-Straße
067 03.08.2019 04:32 05:12 TH 10 Großer Ast auf Fahrbahn, Schweger Straße
068 03.08.2019 09:30 11:50 TH 3 Rückbau Unterkunft für Teilnehmer des evakuierten Zeltlagers, Klinghamer Weg
069 09.08.2019 18:48 20:00 GS 11 Heizöl im Keller ausgelaufen, Holdorf
070 12.08.2019 11:18 15:08 GS 10 Schwefelsäure ausgelaufen, Damme
071 13.08.2019 14:27 14:57 Fehl 19 Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Gewerbehof
072 14.08.2019 15:00 15:36 Fehl 4 Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Gewerbehof
073 14.08.2019 15:40 16:40 MTG 1 19 Technische Hilfeleistung nach Fahrradunfall, Schweger Straße
074 24.08.2019 13:11 14:17 TH 22 Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall, BAB 1
075 26.08.2019 20:21 20:50 TH 11 Großer Ast auf Fahrbahn, Schwege
076 27.08.2019 22:12 22:52 Fehl 22 Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Dechant-Plump-Straße
077 28.08.2019 02.28 03.05 Fehl 12 Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Dechant-Plump-Straße
             
             

September

 Nr.

 Datum

 Beginn

 Ende

 Einsatzart

 Kräfte

 Beschreibung

078 01.09.2019 18:00 21:15 GS 3 Unklare Geruchsemission (Messeinsatz), Lohne
079 06.09.2019 12:04 12:34 Fehl 8 Brandmeldeanlage (Fehlalarm), In der Bahler Heide
080 07.09.2019 04:28 05:28 TH 14 Straße gereinigt, Webergasse
081 13.09.2019 08:18 09:00 Feuer 1 10 Ausgelöste Brandmeldeanlage nach Brand eines Staubsaugers, Steinfelder Straße
082 18.09.2019 17:03 19:03 GS 14 Unbekannte Substanz, Steinfeld
083 21.09.2019 09:00 16:15 TH 30 Hydrantenpflege, Stadtgebiet
084 21.09.2019 19:39 20:39 Feuer 1 21 Rauchentwicklung (Pkw) nach Verkehrsunfall, Boschstraße
085 26.09.2019 19:12 21:22 Feuer 1 38 Brand eines Mittelspannungs-Trafos, Sanderstraße
086 30.09.2019 05:23 05:53 TH 8 Baum auf Fahrbahn, Holdorfer Straße
087 30.09.2019 05:35 05:55 TH 9 Baum auf Fahrbahn, Höner Kirchweg
             

Oktober

 Nr.

 Datum

 Beginn

 Ende

 Einsatzart

 Kräfte

 Beschreibung

088 01.10.2019 18:00 19:20 GS 13 Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall, BAB 1
089 02.10.2019 18:00 01:30 BSW 9 Brandsicherheitswache, Daimlerstraße
090 06.10.2019 05:55 07:00 MTG 2 30 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Badberger Straße
091 11.10.2019 18:45 20:15 TH 4 Ausleuchten für Zapfenstreich, Schützenplatz
092 12.10.2019 – 13.10.2019 08:45 12:00 Übung 12 Übung der Kreisfeuerwehrbereitschaft, LK Diepholz
093 12.10.2019 10:58 11:45 Fehl 19 Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Dechant-Plump-Straße
094 18.10.2019 13:59 14:45 TH 10 Zwei Bäume auf Straße, Quakenbrücker Straße
095 18.10.2019 14:01 14:45 TH 8 Sträucher auf Straße (kein Einsatz erforderlich), Feldstraße
096 19.10.2019 16:00 20:45 TH 26 Aufbau und Durchführung Lichterfest, Wiesenweg
             

November

 Nr.

 Datum

 Beginn

 Ende

 Einsatzart

 Kräfte

 Beschreibung

097 01.11.2019 12:06 15:00 Feuer 3 28 Dachstuhlbrand, Badbergen
098 06.11.2019 18:44 20:14 TH 5 Ölspur, Rombergstraße
099 13.11.2019 15:59 16:30 TH 9 Tür öffnen, Lange Straße
100 17.11.2019 10:00 11:45 TH 26 Ehrenwache zum Volkstrauertag, Quakenbrücker Straße
101 21.11.2019 11:48 12:48 TH 14 Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfalll, Lager Straße
102 21.11.2019 16:08 18:09 Feuer 3 41 Dachstuhlbrand / Wohnungsbrand, Schullenmatt
103 21.11.2019 18:15 19:30 TH 11 Vorbereitung Aufbau Weihnachtsbeleuchtung, Sanderstraße
104 22.11.2019 14:45 19:30 TH 31 Vorbereitung Aufbau Weihnachtsbeleuchtung, Sanderstraße
105 23.11.2019 08:00 13:15 TH 39 Aufbau der Weihnachtsbeleuchtung, Innenstadt
106 27.11.2019 16:30 17:15 TH 7 Reparatur Weihnachtsbeleuchtung, Burgstraße
107 28.11.2019 09:14 09:40 Fehl 8 Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schulstraße
108 28.11.2019 20:29 21:15 TH 15 Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall, An der Bleiche
             

Dezember

 Nr.

 Datum

 Beginn

 Ende

 Einsatzart

 Kräfte

 Beschreibung

109 02.12.2019 03:38 04:15 Feuer 2 30 Zimmerbrand, Ketteler Straße
110 04.12.2019 14:45 15:30 TH 3 Reparatur Weihnachtsbeleuchtung, Bahnhofstraße
111 09.12.2019 06:02 06:32 Fehl 17 Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege
112 10.12.2019 15:57 16:47 Feuer 2 24 Pkw-Brand, Am Markt
113 16.12.2019 22:45 02:00 GS 13 Unbekannte Flüssigkeit tritt aus LKW aus, Lohne
114 18.12.2019 16:00 16:45 TH 14 Reparatur Weihnachtsbeleuchtung, Sanderstraße
115 23.12.2019 11:25 11:55 Feuer 1 2 Brandgeruch im Heizungskeller, Am Dobben
116 24.12.2019 02:57 03:40 Fehl 20 Ausgelöster Heimrauchmelder (Fehlalarm), In der Wiek