Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Januar |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
001 | 02.01.2018 | 16:00 | 17:00 | TH | 5 | Reparatur Weihnachtsbeleuchtung, Burgstr. |
002 | 03.01.2018 | 14:57 | 15:42 | TH | 12 | Baum auf Straße, Bünner Ringstraße |
003 | 06.01.2018 | 08:30 | 12:00 | TH | 41 | Abbau der Weihnachtsbeleuchtung, Innenstadt |
004 | 09.01.2018 | 11:23 | 13:23 | Feuer 3 | 27 | Schweinestallbrand, Holdorfer Straße |
005 | 13.01.2018 | 08:45 | 18:30 | TH | 53 | Tannenbaumaktion, Stadtgebiet |
006 | 18.01.2018 | 13:48 | 16:30 | TH | 4 | Koordination der Einsatzstellen, Stadtgebiet |
007 | 18.01.2018 | 13:48 | 14:13 | TH | 7 | Baum auf Straße, Schulstraße |
008 | 18.01.2018 | 13:48 | 14:31 | TH | 8 | Baum auf Straße, Burgallee |
009 | 18.01.2018 | 14:14 | 14:25 | TH | 7 | Baum auf Straße, Schweger Straße |
010 | 18.01.2018 | 14:27 | 14:54 | TH | 15 | Baum auf Straße, Lohner Straße |
011 | 18.01.2018 | 14:51 | 15:27 | TH | 8 | Baum auf Straße, Schweger Straße |
012 | 18.01.2018 | 14:53 | 15:04 | TH | 7 | Baum auf Straße, Bünner Ringstraße |
013 | 18.01.2018 | 14:56 | 15:08 | TH | 3 | Baum auf Straße, Lohner Straße |
014 | 18.01.2018 | 15:02 | 15:32 | TH | 7 | Baum auf Straße, Schwege |
015 | 18.01.2018 | 15:25 | 15:52 | TH | 8 | Baum auf Straße, Steinfelder Straße |
016 | 18.01.2018 | 16:08 | 16:20 | TH | 5 | Zaun umgestürzt, Ketteler Straße |
017 | 20.01.2018 | 15:42 | 16:20 | TH | 9 | Umgestürzte Bäume, Dieselstraße |
Februar |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
018 | 05.02.2018 | 13:20 | 14:20 | Feuer 2 | 24 | Brand einer Filteranlage, Steinfelder Straße |
019 | 07.02.2018 | 08:58 | 09:30 | MTG 1 | 8 | Tür öffnen, An der Bleiche |
020 | 11.02.2018 | 08:20 | 09.30 | GS | 13 | Öl-Austritt in einem Industriebetrieb, Goldenstedt |
021 | 20.02.2018 | 20:34 | 22:30 | Feuer 2 | 28 | Brand eines Teleskopladers, Feldstraße |
März |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
022 | 02.03.2018 | 10:26 | 11:00 | Fehl | 3 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
023 | 03.03.2018 | 08:53 | 09:20 | Fehl | 21 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Daimlerstraße |
024 | 04.03.2018 | 18:40 | 19:25 | Fehl | 12 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
025 | 13.03.2018 | 13:11 | 15:11 | TH | 9 | Dieseltank aufgerissen, Mühlenstraße |
026 | 14.03.2018 | 19:20 | 19:50 | Fehl | 4 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schulstraße |
027 | 28.03.2018 | 21:28 | 22:30 | Feuer 2 | 30 | Schornsteinbrand (Fehlalarm), Reichensteiner Straße |
April |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
028 | 01.04.2018 | 18:00 | 22:30 | BSW | 8 | Brandsicherheitswache Osterfeuer, Schweger Straße |
029 | 04.04.2018 | 14:49 | 15:49 | TH | 11 | Baum auf Straße, Quakenbrücker Straße |
030 | 07.04.2018 | 10:56 | 11:18 | Fehl | 11 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), In der Bahler Heide |
031 | 17.04.2018 | 15:22 | 15:50 | Fehl | 1 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schulstraße |
032 | 20.04.2018 | 13:15 | 15:44 | Feuer 4 | 8 | Brand von Kunststoffmüll im Außenbereich, Rudolf-Diesel-Straße, Vechta |
033 | 30.04.2018 | 16:53 | 18:03 | Feuer 3 | 20 | Getränkeautomat brannte im Gebäude, In der Bahler Heide |
Mai |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
034 | 08.05.2018 | 13:09 | 13:39 | Feuer 1 | 11 | Heckenbrand, Hönemannskamp |
035 | 25.05.2018 | 16:05 | 17:05 | Feuer 2 | 33 | Waldbrand, Zur Friesenweide |
036 | 25.05.2018 | 16:53 | 17:45 | TH | 9 | Ölspur nach VU, Ostendorfstraße |
037 | 29.05.2018 | 19:51 | 20:11 | TH | 8 | Baum auf Straße, Schwege |
Juni |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
038 | 01.06.2018 | 09:27 | 10:30 | Feuer 2 | 32 | Zimmerbrand, Quakenbrücker Straße |
039 | 04.06.2018 | 14:31 | 15:00 | Fehl | 3 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), In der Bahler Heide |
040 | 18.06.2018 | 11:29 | 12:10 | Fehl | 7 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Dechant-Plump-Straße |
041 | 28.06.2018 | 11:39 | 12:19 | Fehl | 8 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Gewerbehof |
042 | 28.06.2018 | 18:44 | 19:24 | Feuer 1 | 17 | Gasgrill brannte, Bollinger Esch |
043 | 30.06.2018 | 18:40 | 19:15 | TH | 8 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall, Burgstraße |
Juli |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
044 | 01.07.2018 | 17:08 | 18:15 | Feuer 2 | 38 | Stoppelfeldbrand, Wulfenauer Mark |
045 | 02.07.2018 | 08:55 | 10:10 | Feuer 2 | 22 | Lkw-Bremsen heiß gelaufen, Quakenbrücker Straße |
046 | 02.07.2018 | 09:58 | 10:30 | Fehl | 10 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Helenenstraße |
047 | 02.07.2018 | 14:32 | 16:32 | Feuer 3 | 31 | Stoppelfeldbrand, Schwege |
048 | 11.07.2018 | 13:01 | 17:06 | GS | 12 | Messeinsatz, Austritt einer ätzenden Flüssigkeit, Damme |
049 | 20.07.2018 | 16:16 | 17:45 | Feuer 2 | 36 | Brannt einer Ballenpresse, Bahler Straße |
050 | 20.07.2018 | 17:47 | 20:00 | Feuer 2 | 32 | Brannt einer Ballenpresse, Bahler Straße |
051 | 20.07.2018 | 18:10 | 20:00 | Feuer 2 | 32 | Brannt einer Ballenpresse und Stoppelfeldbrand, Bünner Wohld |
052 | 20.07.2018 | 19:00 | 21:30 | TH | 35 | Aufbau der Fahnen zum Schützenfest, Innenstadt |
053 | 22.07.2018 | 13:45 | 15:30 | TH | 5 | Absicherung und Begleitung Schützenfestumzug, Innenstadt |
054 | 22.07.2018 | 17:55 | 18:55 | Feuer 1 | 13 | Heckenbrand, Im Bahler Grund |
055 | 23.07.2018 | 13:45 | 15:30 | TH | 2 | Absicherung und Begleitung Schützenfestumzug, Innenstadt |
056 | 25.07.2018 | 17:42 | 18:25 | TH | 7 | Großer Ast auf Straße, Florianweg |
057 | 25.07.2018 | 18:45 | 19:00 | TH | 7 | Ast auf Straße, Höner Schulweg |
058 | 25.07.2018 | 19:15 | 19:30 | TH | 7 | Ast auf Fußweg, Dechant-Plump-Straße |
059 | 26.07.2018 | 18:28 | 19:18 | Feuer 2 | 3 | Lkw-Brand, BAB1 (Bakum) |
060 | 26.07.2018 | 18:30 | 20:30 | TH | 24 | Abbauen der Fahnen zum Schützenfest, Innenstadt |
061 | 27.07.2018 | 17:07 | 17:45 | Feuer 2 | 33 | Böschungsbrand, Höhner Ring |
062 | 28.07.2018 | 08:37 | 09:20 | TH | 16 | Gülle auf Straße, Schweger Straße |
063 | 29.07.2018 | 00:33 | 01:33 | Fehl | 15 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
064 | 30.07.2018 | 03:46 | 04:26 | Feuer 1 | 21 | Böschungsbrand, Höner Ring |
065 | 30.07.2018 | 15:26 | 16:19 | Feuer 2 | 32 | Stoppelfeldbrand, Brockdorfer Straße |
066 | 31.07.2018 | 18:30 | 19:00 | TH | 1 | Wespennest umsiedeln, Ovelgönne |
August |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
067 | 01.08.2018 | 20:00 | 20:30 | TH | 1 | Wespennest umsiedeln, Bahlen |
068 | 02.08.2018 | 15:08 | 16:15 | GS | 4 | Messeinsatz, Holdorf |
069 | 02.08.2018 | 17:00 | 17:20 | TH | 2 | Wespennest umsiedeln, Lindenstraße |
070 | 02.08.2018 | 17:20 | 17:40 | TH | 2 | Wespennest umsiedeln, Eschweg |
071 | 02.08.2018 | 17:40 | 18:00 | TH | 2 | Wespennest umsiedeln, Roggenweg |
072 | 06.08.2018 | 07:40 | 08:00 | Fehl | 8 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Helenenstraße |
073 | 06.08.2018 | 16:16 | 16:46 | TH | 11 | Baum auf Straße, Quakenbrücker Straße |
074 | 07.08.2018 | 18:07 | 18:47 | Fehl | 21 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Steinfelder Straße |
075 | 11. – 12.08.2018 | 10:00 | 10:30 | Übung | 12 | Übung der Kreisfeuerwehrbereitschaft, Vechta |
076 | 13.08.2018 | 11:09 | 11:45 | Fehl | 7 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Helenenstraße |
077 | 15.08.2018 | 13:41 | 14:11 | Fehl | 17 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Dechant-Plump-Straße |
078 | 24.08.2018 | 09:22 | 09:45 | Fehl | 10 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Wilder Pool |
079 | 30.08.2018 | 17:46 | 18:16 | Fehl | 4 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schulstraße |
080 | 30.08.2018 | 18:30 | 19:30 | TH | 11 | Aufbauen der Fahnen zur Gewerbeschau, Innenstadt |
September |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
081 | 02.09.2018 | 01:10 | 02:30 | Feuer 1 | 12 | Bestätigte Brandmeldeanlage, Feuer im Schaltschrank, Schwege |
082 | 04.09.2018 | 19:30 | 20:15 | TH | 19 | Abbauen der Fahnen zur Gewerbeschau, Innenstadt |
083 | 12.09.2018 | 09:32 | 12:45 | GS | 13 | Unklare Substanz ausgetreten, Vechta |
084 | 13.09.2018 | 10:23 | 10:44 | MTG 2 | 0 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person (Einsatzabbruch für FF Dinklage), BAB 1 |
085 | 16.09.2018 | 12:12 | 12:42 | Fehl | 21 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Dechant-Plump-Straße |
086 | 19.09.2018 | 14:27 | 15:12 | Feuer 1 | 19 | Flächenbrand, Bockhorster Moor |
087 | 20.09.2018 | 15:07 | 19:47 | Feuer 4 | 3 | Moorbrand, Vechta |
088 | 22.09.2018 | 08:22 | 09:00 | TH | 8 | Ast droht aus Baumkrone zu brechen, Badberger Straße |
089 | 22.09.2018 | 09:00 | 15:30 | TH | 21 | Hydrantenpflege, Stadtgebiet |
090 | 25.09.2018 – 27.09.2018 | 05:00 | 12:30 | KFB | 3 | Einsatz Kreisfeuerwehrbereitschaft, Meppen |
091 | 25.09.2018 | 20:05 | 20:30 | Fehl | 17 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Benzstraße |
Oktober |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
092 | 02.10.2018 | 14:25 | 16:25 | Feuer 3 | 47 | Wohnhausbrand, Lohner Straße |
093 | 02.10.2018 | 17:40 | 23:00 | BSW | 6 | Brandsicherheitswache, Daimlerstraße |
094 | 12.10.2018 | 18:15 | 20:15 | TH | 3 | Ausleuchten Zapfenstreich Schützenverein, Schützenplatz |
095 | 19.10.2018 | 11:14 | 11:54 | TH | 11 | Tür öffnen, Am Stegebach |
096 | 20.10.2018 | 16:00 | 20:30 | TH | 18 | Aufbau und Durchführung Lichterfest zum Fettmarkt, Wiesenweg |
097 | 29.10.2018 | 15:24 | 16:33 | Feuer 2 | 23 | Unklares Feuer (unerlaubtes verbrennen von Holzabfällen), Quakenbrücker Straße |
November |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
098 | 18.11.2018 | 10:00 | 11:45 | TH | 22 | Ehrenwache zum Volkstrauertag |
099 | 22.11.2018 | 17:30 | 19:15 | TH | 8 | Vorbereitungen zum Aufbau der Weihnachtsbeleuchtung, Sanderstraße |
100 | 23.11.2018 | 15:00 | 19:00 | TH | 22 | Vorbereitungen zum Aufbau der Weihnachtsbeleuchtung, Sanderstraße |
101 | 24.11.2018 | 07:45 | 13:30 | TH | 31 | Aufbau der Weihnachtsbeleuchtung, Innenstadt |
102 | 24.11.2018 | 11:47 | 13:02 | GS | 5 | Gasaustritt im Gebäude (Messeinsatz), Vechta |
103 | 28.11.2018 | 09:28 | 10:21 | Fehl | 7 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schulstraße |
104 | 29.11.2018 | 11:42 | 13:42 | MTG 2 | 29 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Badberger Straße |
105 | 30.11.2018 | 09:23 | 14:33 | GS | 10 | Brief mit unklarer Substanz, Damme |
106 | 30.11.2018 | 16:05 | 17:15 | TH | 3 | Reparatur der Weihnachtsbeleuchtung, Burgstraße |
Dezember |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
107 | 01.12.2018 | 14:15 | 15:15 | TH | 4 | Reparatur der Weihnachtsbeleuchtung, Am Markt |
108 | 02.12.2018 | 18:19 | 18:59 | Fehl | 3 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schulstraße |
109 | 05.12.2018 | 16:20 | 17:00 | TH | 2 | Reparatur der Weihnachtsbeleuchtung, Clemens-August-Straße |
110 | 05.12.2018 | 16:37 | 18:08 | Feuer 2 | 31 | Schuppenbrand, Wiesenweg |
111 | 07.12.2018 | 15:15 | 17:45 | MTG 2 | 29 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Holdorfer Straße |
112 | 08.12.2018 | 09:15 | 10:15 | TH | 3 | Reparatur der Weihnachtsbeleuchtung, Burgstraße |
113 | 16.12.2018 | 06:53 | 07:45 | TH | 13 | Ölspur, Märschendorfer Straße |
114 | 17.12.2018 | 16:33 | 19:34 | TH | 2 | Absicherung Hubschrauberlandung, Sanderstraße |
115 | 17.12.2018 | 19:34 | 00:30 | Feuer 4 | 25 | Gebäudebrand, Hausstette |
116 | 18.12.2018 | 08:30 | 09:15 | TH | 2 | Absicherung Hubschrauberstart, Sanderstraße |
117 | 19.12.2018 | 13:30 | 15:30 | Feuer 2 | 25 | Zimmerbrand, Holdorfer Straße |
118 | 22.12.2018 | 16:55 | 17:35 | TH | 15 | Schlammspur auf Straße beseitigen, Lohner Straße |