Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Januar |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
001 | 04.01.2011 | 15:46 | 16:16 | MTG 1 | 12 | Türöffnung für Malteser Hilfsdienst |
002 | 13.01.2011 | 08:06 | 10:21 | Feuer 2 | 3 | nachbarliche Löschhilfe Lkw-Brand BAB A1, Holdorf (FR Osnabrück) |
003 | 14.01.2011 | 04:26 | 05:05 | TH | 10 | Türöffnung für Polizei |
004 | 16.01.2011 | 09:34 | 10:05 | Fehl | 10 | Brandmeldeanlage, Schwege |
Februar |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
005 | 01.02.2011 | 02:36 | 03:15 | Feuer 1 | 13 | Containerbrand, Schulstraße |
006 | 08.02.2011 | 05:32 | 12:00 | Feuer 3 | 51 | Brand in Ferkelstall, Bünnerringstraße |
007 | 12.02.2011 | 19:07 | 19:37 | MTG 1 | 9 | Türöffnung, Alte Drostestraße |
008 | 14.02.2011 | 19:15 | 19:45 | TH | 2 | Türöffnung, Kolpingstraße |
009 | 16.02.2011 | 05:51 | 10:00 | TH | 27 | Fahrbahnreinigung, Quakenbrücker Straße |
010 | 26.02.2011 | 22:15 | 02:30 | Feuer 3 | 58 | Gebäudebrand, Auf dem Hövel |
März |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
011 | 14.03.2011 | 00:53 | Feuer 2 | 22 | Küchenbrand, In der Bahler Heide | |
April |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
012 | 09.04.2011 | 13:23 | 16:00 | GS | 11 | Gefahrgutübung Visbek (Ammoniakaustritt) |
013 | 12.04.2011 | 03:47 | 04:28 | TH | 12 | Baum auf Fahrbahn, Lohner Str. |
014 | 22.04.2011 | 21:00 | 23:30 | Feuer 3 | 27 | Scheunenbrand in Grandorf, Holdorf (nachbarliche Löschhilfe) |
015 | 24.04.2011 | 18:00 | 22:00 | BSW | 13 | Brandsicherheitswache Osterfeuer, Schwege |
016 | 25.04.2011 | 15:00 | 15:30 | Feuer 1 | 13 | Containerbrand, Place d´Epouville |
017 | 25.04.2011 | 19:05 | 19:25 | Feuer 1 | 4 | Mülleimerbrand, Rathausplatz |
018 | 27.04.2011 | 03:33 | 04:15 | Feuer 1 | 9 | Müllhaufenbrand, Schulstraße |
019 | 30.04.2011 | 03:35 | 05:00 | MTG 2 | 33 | Verkehrsunfall, Holdorfer Str. |
Mai |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
020 | 10.05.2011 | 09:34 | 10:30 | TH | 13 | Hydrauliköl auf Fahrbahn, Holthausstr. |
021 | 12.05.2011 | 14:10 | 14:45 | Feuer 1 | 2 | Containerbrand, Am Markt |
022 | 22.05.2011 | 03:06 | 03:37 | Feuer 1 | 12 | Brand von Abfällen, Rombergstr. |
023 | 24.05.2011 | 01:32 | 02:02 | Feuer 1 | 12 | Brand von gelben Säcken, Lange Str. |
024 | 27.05.2011 | 05:22 | 08:00 | Feuer 2 | 65 | Gebäudebrand, Heinrichstraße |
025 | 30.05.2011 | 19:00 | 20:15 | TH | 8 | Absicherung Umzug (Prozession), Badberger Str. |
Juni |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
026 | 03.06.2011 | 17:30 | 18:00 | Fehl | 1 | Brandkontrolle, Zur Friesenweide |
027 | 05.06.2011 | 13:37 | 14:07 | Fehl | 19 | Brandmeldeanlage, Schwege |
028 | 06.06.2011 | 21:15 | 21:30 | TH | 2 | Absicherung Einsatzstelle, Harmer Str. Bakum |
029 | 06.06.2011 | 21:34 | 00:34 | TH | 24 | Unterstützung bei Unwetter, Stadtgebiet Vechta |
030 | 06.06.2011 | 21:41 | 22:40 | TH | 6 | Baum auf Fahrbahn, Höner-Ring |
031 | 10.06.2011 | 21:35 | 22:04 | TH | 8 | Tür öffnen für MHD, Burgstr. |
032 | 10.06.2011 | 21:58 | 22:40 | Fehl | 19 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), In der Bahler Heide |
033 | 10.06.2011 | 22:53 | 23:33 | Feuer 1 | 8 | Sofabrand, Am Pfarrhof |
034 | 14.06.2011 | 23:37 | 03:07 | TH | 27 | Ausleuchten einer Unfallstelle, BAB1 |
Juli |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
035 | 14.07.2011 | 16:31 | 17:00 | TH | 9 | Baum auf Fahrbahn, Bockhorster Moor |
036 | 15.07.2011 | 05:02 | 06:00 | TH | 5 | Baum auf Fahrbahn, Schwege |
037 | 21.07.2011 | 03:41 | 04:41 | Feuer 2 | 31 | Lkw-Brand, BAB A1 Fahrtrichtung Bremen |
038 | 23.07.2011 | 16:31 | 17:00 | TH | 12 | Pkw-Brand nach VU, BAB A1 FR Bremen |
039 | 24.07.2011 | 13:00 | 16:00 | TH | 3 | Verkehrssicherung Schützenfestumzug |
040 | 25.07.2011 | 00:45 | 01:30 | TH | 10 | Tür öffnen, Juttastraße |
041 | 27.07.2011 | 12:41 | 13:55 | Feuer 2 | 35 | Schuppenbrand, Nieberdingstr. |
042 | 28.07.2011 | 19:00 | 19:15 | TH | 2 | Wasserschaden, Holthausstr. |
August |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
043 | 07.08.2011 | 11:46 | 12:16 | Feuer 1 | 20 | PKW-Brand BAB 1 (kein Einsatz für Feuerwehr) |
044 | 08.08.2011 | 17:11 | 17:45 | TH | 3 | Baum auf Fahrbahn, Auf dem Hövel |
045 | 09.08.2011 | 11:48 | 12:08 | Fehl | 8 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm) |
046 | 15.08.2011 | 01:03 | 06:00 | GS | 12 | Gefahrgut tropft aus Container, Rasthof Bakum |
047 | 15.08.2011 | 07:30 | 23:00 | BSW | 10 | Brandsicherheitswache Stoppelmarkt |
048 | 25.08.2011 | 03:26 | 04:25 | Feuer 2 | 27 | Zimmerbrand, Im großen Zuschlag |
049 | 26.08.2011 | 14:28 | 15:01 | TH | 9 | Baum auf Fahrbahn, Bünner Ringstr. |
050 | 26.08.2011 | 14:40 | 16:30 | TH | 13 | Baum auf Fahrbahn, Quakenbrücker Str. |
051 | 26.08.2011 | 14:50 | 15:51 | TH | 7 | Baum auf Fahrbahn, Badberger Str. |
052 | 26.08.2011 | 14:55 | 15:10 | TH | 5 | Telefonleitung beschädigt, Bünner Ringstr. / Mühlenbachstr. |
053 | 26.08.2011 | 15:00 | 15:10 | TH | 9 | Baum auf Stallgebäude, Quakenbrücker Str. |
054 | 26.08.2011 | 15:10 | 15:25 | TH | 9 | Baum auf Fahrbahn, Höne (Kriegerdenkmal) |
055 | 26.08.2011 | 15:15 | 15:30 | TH | 5 | Baum auf Fahrbahn, Addruper Str. |
056 | 26.08.2011 | 15:20 | 16:00 | TH | 7 | Baum auf Reithalle, Bünne |
057 | 26.08.2011 | 15:25 | 17:15 | TH | 23 | Baum auf Fahrbahn, Carumer Str. |
058 | 26.08.2011 | 15:25 | 16:00 | TH | 5 | Baum auf Fahrbahn, Höner Schulweg |
059 | 26.08.2011 | 15:35 | 18:25 | TH | 12 | Baum auf Fahrbahn, Bünner Ringstr. |
060 | 26.08.2011 | 16:05 | 16:25 | TH | 9 | Baum auf Fahrbahn, Höner-Ring |
061 | 26.08.2011 | 16:25 | 16:55 | TH | 9 | Baum auf Fahrbahn, Höner Ring / Florianweg |
062 | 26.08.2011 | 16:55 | 17:35 | TH | 9 | Baum auf Fahrbahn, Höner Ring / Höner Schulweg |
063 | 26.08.2011 | 17:35 | 18:10 | TH | 9 | Baum auf Fahrbahn, Quakenbrücker Str. |
064 | 26.08.2011 | 18:10 | 19:10 | TH | 9 | Baum auf Fahrbahn, Mühlenbachstr. |
065 | 26.08.2011 | 18:25 | 19:00 | TH | 7 | Baum auf Fahrbahn, Schwege |
066 | 26.08.2011 | 17:45 | 03:45 | BSW | 8 | Brandsicherheitswache, Siemensstr. |
067 | 30.08.2011 | 10:19 | 10:39 | Fehl | 8 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Webergasse |
September |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
068 | 03.09.2011 | 19:31 | 20:51 | TH | 29 | Ölspur beseitigen, Feldstr. |
069 | 04.09.2011 | 02:04 | 03:34 | TH | 23 | Ölspur beseitigen, Dinklager Ring |
070 | 05.09.2011 | 12:14 | 14:14 | MTG 2 | 25 | Verkehrsunfall, BAB Fahrtrichtung Bremen |
071 | 06.09.2011 | 11:14 | 13:30 | MTG 1 | 12 | Tragehilfe für MHD, Hermannstr. |
072 | 07.09.2011 | 05:05 | 05:40 | TH | 11 | Baum auf Fahrbahn, Schwege |
073 | 07.09.2011 | 12:15 | 12:45 | TH | 1 | Keller unter Wasser, Wiesenweg |
074 | 10.09.2011 | 12:18 | 12:40 | Fehl | 9 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
075 | 11.09.2011 | 05:08 | 05:38 | Fehl | 8 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
076 | 12.09.2011 | 15:47 | 16:25 | TH | 12 | Sturmschadenbeseitigung (Baum auf Fahrbahn), Schwege |
077 | 14.09.2011 | 09:51 | 12:00 | Feuer 3 | 12 | Hallenbrand, Mülldeponie Vechta (nachbarliche Löschhilfe) |
078 | 22.09.2011 | 15:45 | 17:45 | TH | 22 | Ölspur, Märschendorfer Str./Dinklager Ring |
079 | 22.09.2011 | 16:05 | 17:00 | Feuer 1 | 17 | Pkw-Brand, Märschendorfer Str. |
080 | 22.09.2011 | 19.00 | 21:40 | Übung | 11 | Gefahrgutübung, Rudolf-Diesel-Str., Vechta |
081 | 24.09.2011 | 11:50 | 12:20 | TH | 9 | Türöffnung, Lange Str. |
Oktober |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
082 | 01.10.2011 | 18:45 | 19:45 | Feuer 1 | 1 | Nicht genehmigtes Feuer, Bünne |
083 | 02.10.2011 | 17:30 | 04:30 | BSW | 7 | Brandsicherheitswache, Betriebsfeier |
084 | 03.10.2011 | 23:59 | 00:40 | MTG 1 | 19 | Verkehrsunfall, BAB A1 Fahrtrichtung Bremen |
085 | 05.10.2011 | 05:35 | 06:05 | Fehl | 9 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
086 | 06.10.2011 | 02:32 | 03:32 | Feuer 1 | 31 | Feuer im Schaltschrank (Auslösung der BMA), Mühlenstr. |
087 | 09.10.2011 | 15:24 | 16:25 | GS | 11 | Gasgeruch im Keller, Deichstr. Lohne |
088 | 14.10.2011 | 18:30 | 19.45 | TH | 4 | Ausleuchten Parkplatz, Zapfenstreich Schützenverein |
089 | 20.10.2011 | 12:17 | 13:17 | MTG 2 | 20 | Person in Förderband eingeklemmt, Holdorfer Str. |
090 | 22.10.2011 | 13:30 | 14:00 | TH | 3 | Tür öffnen, Lindenstraße |
091 | 23.10.2011 | 08:31 | 09:31 | MTG 2 | 46 | Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen, Holdorfer Str. |
092 | 31.10.2011 | 05:15 | 06:00 | Fehl | 10 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
November |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
093 | 01.11.2011 | 16:45 | 18:30 | BSW | 2 | Brandsicherheitswache Schulzentrum |
094 | 06.11.2011 | 17:49 | 18:35 | Feuer 1 | 10 | Containerbrand, Industriestr. |
095 | 09.11.2011 | 13:54 | 15:00 | Feuer 2 | 23 | Feuer an Laderampe Getränkemarkt, Quakenbrückerstr. |
096 | 13.11.2011 | 16:30 | 18:10 | TH | 26 | Ehrenwache Kriegerdenkmal |
097 | 17.11.2011 | 10:31 | 13:15 | Feuer 1 | 22 | Schwelbrand Hohlwand, Langwege |
098 | 19.11.2011 | 22:53 | 23:40 | Feuer 1 | 21 | Mülleimerbrand, Parkplatz Bakumer Wiesen, BAB1 |
099 | 24.11.2011 | 15:30 | 16:00 | TH | 3 | Reparatur der Weihnachtsbeleuchtung, Lange Str. |
100 | 26.11.2011 | 07:13 | 07:20 | Fehl | 8 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
101 | 26.11.2011 | 13:45 | 15:15 | TH | 4 | Reparatur der Weihnachtsbeleuchtung, Stadtgebiet |
102 | 27.11.2011 | 09:40 | 10:30 | Fehl | 8 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
Dezember |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
103 | 03.12.2011 | 11:00 | 11:45 | TH | 2 | Reparatur der Weihnachtsbeleuchtung, Kirchplatz |
104 | 06.12.2011 | 11:27 | 11:57 | MTG 1 | 10 | Türöffnung, Holdorfer Str. |
105 | 09.12.2011 | 14:15 | 15:30 | TH | 3 | Reparatur der Weihnachtsbeleuchtung, Sanderstr. |
106 | 12.12.2011 | 00:04 | 00:34 | MTG 1 | 9 | Amtshilfe für Polizei (Türöffnung), Heinrichstr. |
107 | 19.12.2011 | 15:45 | 16:30 | TH | 3 | Reparatur der Weihnachtsbeleuchtung, Am Markt |
108 | 20.12.2011 | 19:45 | 20:45 | TH | 4 | Reparatur der Weihnachtsbeleuchtung, Clemens-August-Str. |
109 | 31.12.2011 | 21:14 | 21:44 | Feuer 1 | 12 | Containerbrand, Reichensteinerstr. |