Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Januar |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
001 | 01.01.2010 | 01:58 | 03:28 | Feuer 3 | 26 | Schwelbrand im Dachstuhl, Langwege |
002 | 09.01.2010 | 16:03 | 17:05 | TH | 6 | Eiszapfen entfernt, Am Markt |
003 | 11.01.2010 | 19:18 | 19:28 | Fehl | 24 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm) |
004 | 17.01.2010 | 08:47 | 10:07 | TH | 17 | Keller ausgepumpt, Burgstraße |
005 | 23.01.2010 | 18:00 | 02:00 | BSW | 7 | Brandsicherheitswache KC Dinklage |
Februar |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
006 | 03.02.2010 | 03:38 | 04:45 | MTG 2 | 28 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person |
007 | 10.02.2010 | 16:17 | 16:47 | Fehl | 17 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm) |
008 | 12.02.2010 | 06:59 | 07:45 | MTG 2 | 25 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person |
009 | 18.02.2010 | 20:27 | 23:30 | Feuer 3 | 3 | nachbarliche Löschhilfe Schweinestallbrand, Steinfeld |
010 | 25.02.2010 | 17:20 | 18:00 | Feuer 2 | 26 | Essen auf Herd, Lindenstr. |
März |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
011 | 02.03.2010 | 03:58 | 04:38 | Feuer 1 | 19 | brennende Müllsäcke unter Carport |
012 | 05.03.2010 | 11:43 | 14:44 | TH | 15 | Verkehrsunfall BAB 1 > Bremen |
013 | 06.03.2010 | 07:34 | 10:15 | Feuer 3 | 51 | Deckenbrand Schweinestall |
014 | 21.03.2010 | 12:18 | 13:18 | Feuer 2 | 31 | Küchenbrand, Burgstr. |
015 | 25.03.2010 | 17:31 | 18:00 | Feuer 1 | 15 | Brand einer Tanne |
016 | 30.03.2010 | 05:28 | 10:00 | Feuer 3 | 53 | Gebäudebrand, Tulpenstr. |
017 | 30.03.2010 | 12:37 | 18:15 | TH | 27 | Speisefett läuft auf Autobahn |
018 | 31.03.2010 | 04:58 | 05:18 | Fehl | 18 | Brandmeldeanalage (Fehlalarm) |
April |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
019 | 02.04.2010 | 03:40 | 04:55 | Feuer 2 | 35 | Müll brennt zwischen zwei Gebäuden |
020 | 04.04.2010 | 18:00 | 22:30 | BSW | 12 | Brandsicherheitswache Osterfeuer |
021 | 15.04.2010 | 07:47 | 08:47 | MTG 2 | 17 | Verkehrsunfall, Quakenbrücker Str. |
022 | 22.04.2010 | 21:27 | 23:27 | GS | 11 | Chlorgasalarm im Waldbad Lohne |
023 | 29.04.2010 | 20:20 | 21:20 | Feuer 2 | 5 | Wärmebildkamera zur Unterstützung nach Lüsche (Küchenbrand) |
Mai |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
024 | 16.05.2010 | 11:18 | 12:18 | Feuer 1 | 18 | Pkw-Brand, BAB 1 |
025 | 21.05.2010 | 22:14 | 22:37 | TH | 9 | Tür öffnen, Wiesenweg |
026 | 28.05.2010 | 20:27 | 20:48 | TH | 19 | Diesel läuft aus, Tappehornstr. |
Juni |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
027 | 06.06.2010 | 05:00 | 06:15 | MTG 1 | 9 | Suizidversuch, BAB 1 |
028 | 12.06.2010 | 15:10 | 17:00 | TH | 20 | Ölspur beseitigt; Badberger Str. |
029 | 12.06.2010 | 16:30 | 17:15 | TH | 6 | Amtshilfe für die Polizei |
030 | 13.06.2010 | 22:45 | 23:25 | Fehl | 18 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm) |
031 | 14.06.2010 | 04:50 | 05:15 | Fehl | 18 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm) |
032 | 17.06.2010 | 16:35 | 17:35 | Feuer 1 | 17 | Böschungsbrand, Florianweg |
033 | 18.06.2010 | 19:40 | 20:30 | Feuer 1 | 2 | Kabelbrand, Burgstraße |
034 | 26.06.2010 | 17:00 | 19:15 | TH | 2 | Wasserfahrt, Bahlen |
Juli |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
035 | 03.07.2010 | 16:49 | 17:20 | Fehl | 11 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm |
036 | 08.07.2010 | 08:44 | 09:47 | Feuer 2 | 29 | Kellerbrand, Zur Voshögde |
037 | 14.07.2010 | 16:11 | 19:37 | Feuer 2 | 13 | nachbarliche Löschhilfe Getreidefeldbrand, Arkeburg |
038 | 14.07.2010 | 20:51 | 21:00 | TH | 10 | Sturmschaden, Steinfelder Str. |
039 | 14.07.2010 | 21:00 | 21:30 | TH | 10 | Sturmschaden, Bockhorster Moor |
040 | 16.07.2010 | 12:34 | 14:35 | Feuer 2 | 14 | nachbarliche Löschhilfe Getreidefeldbrand, Carum |
041 | 16.07.2010 | 23:47 | 00:24 | TH | 9 | Sturmschaden (Baum), Schlaops Padd |
042 | 17.07.2010 | 00:04 | 00:14 | TH | 7 | Sturmschaden (Baum), Wiesenweg |
043 | 17.07.2010 | 00:06 | 00:13 | TH | 9 | Sturmschaden (Baum), Sesamstr. |
044 | 17.07.2010 | 00:13 | 01:15 | TH | 10 | Sturmschaden, Schweger Mühle |
045 | 17.07.2010 | 00:17 | 00:33 | TH | 7 | Sturmschaden, Bollinger Hövel |
046 | 17.07.2010 | 00:24 | 00:55 | TH | 9 | Sturmschaden, Badberger Str. |
047 | 17.07.2010 | 00:34 | 00:43 | TH | 7 | Sturmschaden, Schweger Mühle |
048 | 17.07.2010 | 00:44 | 01:00 | TH | 7 | Oberflächenentwässerung gereinigt |
049 | 17.07.2010 | 00:55 | 01:35 | TH | 9 | Sturmschaden, Bünner-Ringstr. |
050 | 17.07.2010 | 01:06 | 02:06 | TH | 21 | Sturmschaden (Baum), Lohner Str. |
051 | 17.07.2010 | 01:28 | 01:58 | TH | 4 | Sturmschaden (Baum), Sanderstr. |
052 | 17.07.2010 | 03:22 | 03:49 | TH | 9 | Sturmschaden (Baum), Bahler Str. |
053 | 17.07.2010 | 03:22 | 04:25 | TH | 13 | Sturmschaden (Baum), Höner Ring |
054 | 17.07.2010 | 04:10 | 04:40 | TH | 12 | Sturmschaden, Märschendorfer Str. |
055 | 17.07.2010 | 04:49 | 05:25 | TH | 12 | Sturmschaden, Höner Kirchweg |
056 | 17.07.2010 | 05:10 | 05:30 | TH | 2 | Sturmschaden, Quakenbrücker Str. |
057 | 17.07.2010 | 10:11 | 10:26 | TH | 3 | Keller unter Wasser, Ketteler Str. |
058 | 17.07.2010 | 11:01 | 11:30 | TH | 6 | Sturmschaden (Baum), Schweger Str. |
059 | 17.07.2010 | 11:30 | 12:00 | TH | 6 | Sturmschaden, Hinterm Sportplatz |
060 | 17.07.2010 | 12:30 | 13:15 | TH | 4 | Keller unter Wasser, Gesw-Scholl-Str. |
061 | 18.07.2010 | 11:05 | 11:30 | TH | 3 | Sturmschaden, Quakenbrücker Str. |
062 | 25.07.2010 | 14:00 | 15:45 | TH | 1 | Sicherung Schützenumzug |
063 | 30.072010 | 20:27 | 20:47 | TH | 9 | Sturmschaden (Ast), Lohner Str. |
August |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
064 | 16.08.2010 | 07:00 | 01:00 | BSW | 7 | Brandsicherheitswache, Stoppelmarkt |
065 | 19.08.2010 | 14:05 | 15:15 | Feuer 1 | 12 | Pkw-Brand, BAB 1 Fahrtrichtung HB |
066 | 21.08.2010 | 12:22 | 12:52 | Fehl | 28 | unklare Rauchentwicklung, Fehlalarm |
067 | 22.08.2010 | 13:33 | 14:13 | TH | 9 | Ölspur nach VU beseitigt |
068 | 24.08.2010 | 21:18 | 21:43 | TH | 9 | Baum auf Fahrbahn, Lohner Str. |
069 | 27.08.2010 | 07:44 | 02:15 | TH | 13 | Hochwasser in Osnabrück |
September |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
070 | 02.09.2010 | 14:20 | 00:00 | GS | 29 | Verkehrsunfall mit Gefahrgut; BAB 1 |
071 | 04.09.2010 | 06:55 | 07:30 | Fehl | 18 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm) |
072 | 08.09.2010 | 06:52 | 07:52 | Fehl | 9 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm) |
073 | 16.09.2010 | 09:10 | 10:30 | TH | 7 | Gasautritt; Brägeler Str., Lohne |
Oktober |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
074 | 02.10.2010 | 19:00 | 04:35 | BSW | 13 | Brandsicherheitswache, Daimlerstr. |
075 | 14.10.2010 | 18:46 | 19.30 | Feuer 1 | 11 | Containerbrand, Märschendorfer Str. |
076 | 15.10.2010 | 01:33 | 08:33 | Feuer 3 | 17 | nachbarliche Löschhilfe / Messeinsatz Lagerhallenbrand, Vechta |
077 | 26.10.2010 | 19:19 | 21:30 | GS | 11 | Gefahrgutübung, Bakum |
078 | 29.10.2010 | 07:43 | 09.45 | MTG 2 | 26 | Verkehrsunfall, Badberger Str. |
November |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
079 | 04.11.2010 | 02:42 | 03:10 | Feur 1 | 15 | Rauchentwicklung im Schaltschrank |
080 | 06.11.2010 | 07:45 | 08:15 | Dehl | 9 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm) |
081 | 11.11.2010 | 17:49 | 18:19 | TH | 7 | Sturmschadenbeseitigung, Bahnhofstr |
082 | 11.11.2010 | 18:57 | 19:57 | TH | 9 | Sturmschadenbeseitigung, Wulfenau |
083 | 11.11.2010 | 18:58 | 19:30 | TH | 9 | Sturmschadenbeseitigung, Wulfenau |
084 | 21.11.2010 | 19:54 | 20:54 | TH | 23 | Wasserrohrbruch in Wohnung |
Dezember |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
85 | 03.12.2010 | 08:00 | 08:30 | GS | 8 | Gasautritt, Jägerstr. Lohne |
86 | 05.12.2010 | 07:51 | 08:51 | Fehl | 10 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm) |
87 | 07.12.2010 | 18:30 | 19:15 | Feuer 1 | 1 | Grünzeug verbrannt (ohne Erlaubnis) |
88 | 07.12.2010 | 20:29 | 22:00 | Feuer 2 | 3 | Wärmebildkamera bei Garagenbrand Vestrup, Hochelstener Str. |
89 | 11.12.2010 | 17:51 | 18:30 | TH | 2 | Baum auf Fahrbahn |
90 | 20.12.2010 | 10:29 | 15:00 | GS | 13 | Verkehrsunfall mit Gefahrgut-Lkw; BAB A 1 FR Bremen, Bakum |
91 | 22.12.2010 | 11:58 | 12:45 | MTG 2 | 26 | Verkehrsunfall, Wulfenauer Damm |
92 | 24.12.2010 | 09:37 | 11:37 | MTG 2 | 30 | Verkehrsunfall, BAB A 1 FR Bremen |